Die Strecke 2013 steht noch nicht fest. Sie soll eine abwechslungsreiche Landschaft bieten und durch genug Orte führen, sodass die Versorgung mit Lebensmitteln und Schlafgelegenheiten kein Problem ist.
Der Start ist am 28.07.2013 um 8 Uhr morgens und es wird
folgende Kontroll-Orte geben:
| Nr. | km (Teil) | km (total) | Kontrollstelle | Schlusszeit (bei 116:40h-Limit) |
|
| 0 km | 0 km | Redbridge (London) | SO | 28.07. 08:00h | |
| K1 | 105 km | 105 km | St. Ives | SO | 28.07. 16:46h |
| K2 | 60 km | 165 km | Spalding | SO | 28.07. 21:45h |
| 48 km | 213 km | Woodhall Spa or Horncastle | |||
| K3 | 35 km | 248 km | Market Rasen | MO | 29.07. 04:40h |
| 38 km | 286 km | Humber Bridge (Barton upon Humber oder Hessle) |
|||
| K4 | 41 km | 327 km | Pocklington | MO | 29.07. 11:15h |
| K5 | 58 km | 385 km | Thirsk | MO | 29.07. 16:05h |
| 39 km | 424 km | Barton Truckstop | |||
| K6 | 22 km | 446 km | Barnard Castle | MO | 29.07. 21:10h |
| 51 km | 497 km | Alston | |||
| K7 | 31 km | 528 km | Brampton | DI | 30.07. 04:00h |
| 48 km | 576 km | Lockerbie | |||
| K8 | 27 km | 603 km | Moffat | DI | 30.07. 10:15h |
| 75 km | 678 km | Bonnyrigg | |||
| K9 | 8 km | 686 km | Craigmillar (Edinburgh) | DI | 30.07. 17:10h |
| 8 km | 694 km | Bonnyrigg | |||
| K10 | 34 km | 728 km | Innerleithen | DI | 30.07. 20:40h |
| K11 | 49 km | 777 km | Eskdalemuir | MI | 31.07. 00:45h |
| K12 | 57 km | 834 km | Brampton | MI | 31.07. 05:30h |
| 31 km | 865 km | Alston | |||
| K13 | 51 km | 916 km | Barnard Castle | MI | 31.07. 12:20h |
| 22 km | 938 km | Barton Truckstop | |||
| K14 | 39 km | 977 km | Thirsk | MI | 31.07. 17:25h |
| K15 | 58 km | 1035 km | Pocklington | MI | 31.07. 22:15h |
| 41 km | 1076 km | Humber Bridge (Barton upon Humber or Hessie) |
|||
| K16 | 38 km | 1114 km | Market Rasen | DO | 01.08. 04:50h |
| 35 km | 1149 km | Woodhall Spa or Horncastle | |||
| K17 | 48 km | 1197 km | Spalding | DO | 01.08. 11:45h |
| 30 km | 1227 km | Whittlesey | |||
| K18 | 30 km | 1257 km | St. Ives | DO | 01.08. 14:15h |
| K19 | 47 km | 1304 km | Saffron Walden | DO | 01.08. 20:40h |
| K20 | 54 km | 1358 km | Redbridge | FR | 02.08. 01:10h |
Neben diesen Kontrollstellen gibt es – wie immer – Geheimkontrollen.
Zur Orientierung die Strecke von 2009 (auch für GPS-Navigationsgeräte)
Die Strecke von Paris-Brest-Paris 2011 wich nur geringfügig von derjenigen des Jahres 2007 ab. Es ging 2011 am Schloss von Fougères vorbei und die Kontrolle in Brest war diesmal in der Innenstadt. Am Ziel wird die Streckenführung vereinfacht. An den Kontrollstellen musste man seine Karte (elektronisch) stempeln lassen.
| Nr. | km (Teil) | km (total) | Kontrollstelle | Schlusszeit (bei 90h-Limit) |
|
| K1 | 0 km | 0 km | Guyancourt (Paris) | SO | 21.08. 18:00h |
| K2 | 220 km | 220 km | Villaines la Juhel | MO | 22.08. 10:09h |
| K3 | 86 km | 306 km | Fougères | MO | 22.08. 16:28h |
| K4 | 54 km | 360 km | Tinténiac | MO | 22.08. 20:26h |
| K5 | 85 km | 445 km | Loudéac | DI | 23.08. 02:41h |
| K6 | 76 km | 521 km | Carhaix-Plouguer | DI | 23.08. 08:16h |
| K7 | 83 km | 604 km | Brest | DI | 23.08. 14:22h |
| K8 | 83 km | 687 km | Carhaix-Plouguer | DI | 23.08. 20:28h |
| K9 | 76 km | 763 km | Loudéac | MI | 24.08. 02:03h |
| K10 | 85 km | 848 km | Tinténiac | MI | 24.08. 08:18h |
| K11 | 54 km | 902 km | Fougères | MI | 24.08. 12:16h |
| K12 | 86 km | 988 km | Villaines la Juhel | MI | 24.08. 18:35h |
| K13 | 79 km | 1067 km | Mortagne-au-Perche | DO | 25.08. 00:23h |
| K14 | 84 km | 1151 km | Dreux | DO | 25.08. 06:33h |
| K15 | 74 km | 1225 km | Guyancourt (Paris) | DO | 25.08. 12:00h |
Neben diesen Kontrollstellen gab es – wie immer – Geheimkontrollen. Außerdem gibt es eine Pausenstation mit Restaurant und Schlafgelegenheiten in Saint-Nicolas du Pélem, in der Mitte zwischen Loudéac und Carhaix-Plouguer, also etwa bei Streckenkilometer 490 und 720.