Strecke PBP 2011

Die Strecke von Paris-Brest-Paris 2011 steht noch nicht fest; sie wird allerdings nur geringügig von 2007 abweichen. Sicher sind bereits jetzt die Kontrollpunkte, an denen man seine Karte (elektronisch) stempeln lassen muss. Der Audax Club Parisien prüft derzeit, von den bisherigen Karten mit Magnetstreifen auf eine berührungslose Methode umzustellen.

km (Teil) km (total) Kontrollstelle Schlusszeit
(bei 90h-Limit)
0 km 0 km Guyancourt (Paris) SO 21.08. 18:00h
220 km 220 km Villaines la Juhel MO 22.08. 10:30h
86 km 306 km Fougères MO 22.08. 16:57h
54 km 360 km Tinténiac MO 22.08. 21:00h
85 km 445 km Loudéac DI 23.08. 03:22h
76 km 521 km Carhaix-Plouguer DI 23.08. 09:04h
83 km 604 km Brest DI 23.08. 15:18h
83 km 687 km Carhaix-Plouguer DI 23.08. 21:31h
76 km 763 km Loudéac MI 24.08. 03:13h
85 km 848 km Tinténiac MI 24.08. 09:36h
54 km 902 km Fougères MI 24.08. 13:39h
86 km 988 km Villaines la Juhel MI 24.08. 20:06h
79 km 1067 km Mortagne-au-Perche DO 25.08. 02:01h
84 km 1151 km Dreux DO 25.08. 08:19h
74 km 1225 km Guyancourt (Paris) DO 25.08. 13:52h

Zur Orientierung hier die Strecke 2007 für GPS-Navigationsgeräte.